آشنایی با SmartRPMS
SmartRPMS سامانه ای هوشمند و آنلاین برای مدیریت پروژه های مختلف در شرکت ها می باشد. این محصول با در اختیار داشتن ماژول های مختلف سعی در راه اندازی بستری کارآمد برای شرکتها و سازمان ها را دارد. کنترل فعالیت های پروژه های مختلف، مدیریت فروش و درآمد و هزینه های پروژه ها، مدیریت خرید تجهیزات و اموال و دارایی های شرکت، مدیریت امور مرتبط با منابع انسانی و ... بخشهایی از امکانات این سیستم است که در کنار گزارشات هوشمند تصمیم گیری های مدیریتی برای مدیران شرکتها را آسانتر می کند. در کنار داشبورد و ماژول های کارآمدی که در این سیستم لحاظ شده است، پرتال مربوط به مشتریان نیز طراحی و در اختیار قرار می گیرد. در این پرتال هر مشتری بر اساس سطح دسترسی ارائه شده به ایشان می تواند کلیه فعالیت ها، پروژه ها، تیکت ها، اطلاعیه ها، فروش، هزینه ها، گفتگو، کارتابل، تقویم فعالیت ها و ... را مشاهده و با ایجاد تعامل دو جانبه نظارت و مدیریت بهتری بر عملیات اجرایی پروژه داشته باشد.
در این محصول امکانات و ماژول های مختلفی به شرح زیر لحاظ شده است:
داشبورد | |||
2 | مدیریت پروژه ها | ||
2-1- | پروژه ها | ||
2-2- | فعالیت | ||
2-3- | تیکت | ||
2-4- | اشکال و خطا | ||
2-5- | اطلاعیه | ||
2-6- | مشتری | ||
2-7- | تقویم | ||
3 | منابع انسانی | ||
3-1- | حقوق و دستمزد | ||
3-1-1- | لیست حقوق | ||
3-1-2- | خلاصه حقوق و دستمزد | ||
3-1-3- | مساعده | ||
3-1-4- | پاداش | ||
3-1-5- | فیش حقوقی | ||
3-1-6- | پرداخت | ||
3-1-7- | بیمه تامین اجتماعی | ||
3-2- | حضور | ||
3-2-1 | گزارش حضور | ||
3-2-2- | سوابق زمان | ||
3-2-3- | درخواست اصلاح زمان | ||
3-2-4- | اضافه کار | ||
3-2-5- | مدیریت مرخصی | ||
3-2-6- | ثبت ورود و خروج | ||
3-2-7- | تعطیل رسمی | ||
3-3- | کارآیی | ||
3-3-1- | ارزیابی | ||
3-3-2- | گزارش کارایی | ||
3-3-2- | پیگیری اهداف | ||
3-4- | استخدام | ||
3-4-1- | استخدام در شرکت | ||
3-4-2- | متقاضی استخدام | ||
3-5 | آموزش | ||
4 | امور مالی پروژه | ||
4-1- | امور مالی | ||
4-1-1- | سند هزینه | ||
4-1-2- | واریزی | ||
4-1-3- | جابجایی بین حسابها | ||
4-1-4- | تراز حساب | ||
4-2- | تدارکات و خرید | ||
4-2-1- | خرید | ||
4-2-2- | برگشت خرید | ||
4-2-3- | کالاها | ||
4-2-4- | تامین کننده | ||
4-2-5- | پرداختی های خرید | ||
4-3- | فروش | ||
4-3-1- | صدور پیش فاکتور | ||
4-3-2- | فاکتور | ||
4-3-3- | فاکتور دوره ای | ||
4-3-4- | اعتبار مشتری | ||
4-3-5- | دریافتی فاکتورها | ||
4-4- | اموال و دارایی ثابت | ||
4-4-1- | لیست اموال | ||
4-4-2- | سوابق اموال | ||
4-4-3- | تخصیص اموال | ||
4-4-4- | گزارش تخصیص اموال | ||
5 | بازاریابی | ||
5-1- | مشتریان بالقوه | ||
5-2- | فرصت ها | ||
5-3- | برآوردها | ||
5-4- | درخواست قیمت | ||
5-5- | فرم درخواست قیمت | ||
6 | گزارشات | ||
6-1- | پروژه ها | ||
6-1-1- | فعالیتهای پروژه | ||
6-1-2- | خطاهای پروژه | ||
6-1-3- | گزارش پروژهها | ||
6-2- | گزارش فعالیتها | ||
6-3- | گزارش اشکالات | ||
6-4- | گزارش تیکت ها | ||
6-5- | گزارش مشتریان | ||
6-6- | فروش | ||
6-7- | گزارش اموال/دارایی | ||
6-8- | تراکنش ها | ||
6-8-1- | صورت حساب | ||
6-8-2- | گزارش انتقال بین حسابها | ||
6-8-3- | گزارش هزینه ها | ||
6-8-4- | گزارش درآمد | ||
6-8-5- | درآمد به هزینه | ||
6-8-6- | گزارش مبتنی بر تاریخ | ||
6-8-7- | گزارش مبتنی برماه | ||
6-8-8- | تمام درآمدها | ||
6-8-9- | تمام هزینه ها | ||
6-8-10- | تمام تراکنش ها | ||
7 | دانشنامه | ||
7-1- | دانشنامه | ||
7-2- | مطالب | ||
8 | بخشهای عمومی | ||
8-1- | اتوماسیون | ||
8-2- | گفتگوی خصوصی | ||
8-3- | مدیریت فایل ها | ||
8-4- | کاربر | ||
8-5- | دپارتمان | ||
9 | تنظیمات سیستم | ||
9-1- | پشتیبان پایگاه داده | ||
9-2- | تنظیمات | ||
9-2-1- | مشخصات شرکت | ||
9-2-2- | تنظیمات سیستم | ||
9-2-3- | تنظیمات قالب بندی | ||
9-2-4- | تنظیمات داشبورد | ||
9-2-5- | تنظیمات منو | ||
9-2-6- | فیلد سفارشی | ||
9-2-7- | گروه بندی مشتریان | ||
9-2-8- | آدرس های IP مجاز |
||
9-2-9- | تنظیمات ایمیل | ||
9-2-10- | الگو های ایمیل | ||
9-2-11- | یکپارچه سازی ایمیل | ||
9-2-12- | اطلاع رسانی از طریق ایمیل | ||
9-2-13- | تنظیمات اعتبار مشتریان | ||
9-2-14- | تنظیمات برآورد | ||
9-2-15- | تنظیمات پیشنهاد قیمت | ||
9-2-16- | تنظیمات خرید | ||
9-2-17- | تنظیمات فاکتور | ||
9-2-18- | طبقه بندی درآمدها | ||
9-2-19- | طبقه بندی هزینه ها | ||
9-2-20- | روش پرداختی | ||
9-2-21- | تنظیمات پروژه ها | ||
9-2-22- | تنظیمات تیکت ها و مشتریان بالقوه | ||
9-2-23- | وضعیت مشتری بالقوه | ||
9-2-24- | نحوه آشنایی مشتری بالقوه | ||
9-2-25- | فرم برآورد | ||
9-2-26- | دلایل وضعیت فرصت ها | ||
9-2-27- | روزهای کاری | ||
9-2-28- | طبقه بندی مرخصی ها | ||
9-2-29- | برچسبها | ||
9-2-30- | فعالیت دوره ای | ||
9-2-31- | اطلاع رسانی | ||
9-2-32- | ترجمه ها | ||
9-2-33- | پشتیبان پایگاه داده | ||
9-2-34- | به روزرسانی سیستم | ||
9-2-35- | الگوی حقوق تمام وقت | ||
9-2-36- | الگوی حقوق ساعتی | ||
9-2-37- | رتبه بندی حقوقی | ||
9-2-38- | شاخص های کارایی | ||
9-2-39- | مدیریت حساب | ||
9-2-40- | نرخ های مالیاتی | ||
9-2-41- | طبقه بندی دارایی ثابت | ||
9-2-42- | گروه پایگاه دانش |
اشتراک گذاری :
ثبت نظر جدید